Пользуясь сайтом http://ptgroups.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.

Архив курсов валют


Дата Фунт стерлингов Доллар США Евро
19.05.2018 85.2862 63.1796 74.6404
18.05.2018 85.3300 63.0579 74.4841
17.05.2018 85.7408 63.5494 75.2552
16.05.2018 85.4420 63.1547 75.3373
15.05.2018 85.5906 63.0038 75.4219
12.05.2018 85.1734 62.9701 74.9848
11.05.2018 86.3236 63.7734 75.6607
09.05.2018 86.8115 64.2667 76.5417
08.05.2018 86.6141 63.9691 76.3088
05.05.2018 87.4148 64.4652 77.1520
04.05.2018 88.1908 64.7557 77.6486
29.04.2018 87.1949 63.2397 76.7097
28.04.2018 88.8177 63.9805 77.2757
27.04.2018 88.8859 63.8548 77.7048
26.04.2018 87.8821 62.9844 76.8347
25.04.2018 87.6417 62.8977 76.7163
24.04.2018 88.2515 63.0008 77.3082
21.04.2018 87.9184 62.5486 77.1663
20.04.2018 88.0975 62.0755 76.9115
19.04.2018 89.6130 62.7850 77.6085
Туроператор Premium Travel Group
Premium Travel Group — это международный туристический оператор. Компания входит в крупный британский холдинг Premium Travel Group UK Limited.
Мы знаем, что отдых не должен быть одинаковым и только человеческое прикосновение может внести разницу. Мы узнаем Ваши пожелания настолько, что бы создать для Вас особенное, вдохновляющее путешествие.

Подробно о компании